Puntos de Venta (1)
Locales Potenciales (23)
Zonas Desatendidas (9)
Heladería Social (0)
| ID | Heladería | Venta 12m | Evol. | VPC | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5303 | RECOLETA - CHILE | 9,668 | -34.5% | 0.26 | 37,400 | 44 Medio |
61 |
🏆 COMPARATIVA DE LOCALES POTENCIALES ▲ compactar
| Dimensión | SCR_2133 | SCR_2134 | SCR_2135 | SCR_2136 | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Total | 68.7 | 50.4 | 70.1 | 69.0 | SCR_2135 |
| Tránsito/Corredor | 89.1 🚦 | 56.5 | 89.1 🚦 | 71.7 | SCR_2133 / SCR_2135 |
| Comercialidad | 77.8 | 71.3 | 73.3 | 77.8 | SCR_2133 / SCR_2136 |
| NSE (sweet spot 50) | 37 | 43 | 42 | 42 | — |
| Densidad Pob. | 52.9 | 19.6 | 54.3 | 34.8 | SCR_2135 |
| Población 1km | 56,392 | 0 | 49,300 | 13,569 | SCR_2133 |
| Espacios Verdes | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 23.0 | SCR_2136 |
| Tipología | Centrico Comercial | Residencial | Alto Transito | Comercial | — |
🏆 RECOMENDACIÓN: SCR_2135 — gana en 2 de 8 dimensiones medidas
| ID | Descripción / Info | Pob. 1km | NSE | M² | Precio | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR_2133 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
56,392 | 37 Medio-Bajo |
67 m² | 55 UF | 68 | 🔗 Ver |
| SCR_2134 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 43 Medio |
110 m² | 2.0M CLP | 50 | 🔗 Ver |
| SCR_2135 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
49,300 | 42 Medio |
64 m² | 40 UF | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_2136 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
13,569 | 42 Medio |
102 m² | 2.0M CLP | 69 | 🔗 Ver |
| SCR_2137 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
2,834 | 41 Medio |
105 m² | 42 UF | 52 | 🔗 Ver |
| SCR_2138 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
13,405 | 42 Medio |
100 m² | 30 UF | 60 | 🔗 Ver |
| SCR_2139 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
45,703 | 42 Medio |
104 m² | 52 UF | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_2140 | Local Comercial Av Recoleta 554 / Gran Ubicacion | Portalinmobiliario.com 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
45,578 | 41 Medio |
75 m² | 50 UF | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_2141 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
15,977 | 39 Medio-Bajo |
63 m² | 1.2M CLP | 72 | 🔗 Ver |
| SCR_2142 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
5,976 | 40 Medio-Bajo |
50 m² | 1.2M CLP | 55 | 🔗 Ver |
| SCR_2143 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
61,012 | 42 Medio |
50 m² | 32 UF | 69 | 🔗 Ver |
| SCR_2144 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
60,954 | 41 Medio |
94 m² | 45 UF | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_2145 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 39 Medio-Bajo |
100 m² | 55 UF | 49 | 🔗 Ver |
| SCR_2146 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
15,932 | 41 Medio |
82 m² | 1.4M CLP | 71 | 🔗 Ver |
| SCR_2147 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
56,868 | 41 Medio |
69 m² | 1.6M CLP | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_2430 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 46 Medio |
94 m² | 32 UF | 47 | 🔗 Ver |
| SCR_2431 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 48 Medio |
79 m² | 48 UF | 45 | 🔗 Ver |
| SCR_2432 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 49 Medio |
105 m² | 45 UF | 43 | 🔗 Ver |
| SCR_2433 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 46 Medio |
54 m² | N/D | 45 | 🔗 Ver |
| SCR_2434 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 48 Medio |
79 m² | 40 UF | 45 | 🔗 Ver |
| SCR_2435 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
11,028 | 48 Medio |
105 m² | 45 UF | 55 | 🔗 Ver |
| SCR_2436 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
18,464 | 48 Medio |
55 m² | 33 UF | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_2437 | Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
N/D | 46 Medio |
84 m² | 32 UF | 47 | 🔗 Ver |
| ID | Zona | Venta Est. | VPC Est. | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO_2 | Villa Zapadores (Doctor Sótero del Río) | 16,821 | 0.81 | 20,769 | 59 Medio |
51 |
| ZO_5 | Barrio Einstein (O'Higgins) | 16,723 | 0.97 | 17,186 | 59 Medio |
51 |
| ZO_3 | Zona ZO_3 | 16,301 | 0.92 | 17,711 | 59 Medio |
50 |
| ZO_1 | Villa Primavera (Punta Arenas) | 15,847 | 0.82 | 19,226 | 76 Medio-Alto |
48 |
| ZO_4 | Zona ZO_4 | 14,645 | 0.65 | 22,413 | 75 Medio-Alto |
45 |
| ZO_8 | Población Las Torres (Lircay) | 12,372 | 1.97 | 6,274 | 77 Medio-Alto |
38 |
| ZO_9 | Barrio Patronato (Avenida Alberto Mackenna) | 11,430 | 1.33 | 8,623 | 59 Medio |
35 |
| ZO_7 | Población Santa Ana (Santa Ana) | 11,171 | 0.97 | 11,473 | 75 Medio-Alto |
34 |
| ZO_6 | Barrio Charlin (Olivos) | 9,937 | 2.10 | 4,739 | 75 Medio-Alto |
30 |
🔵 Alta venta (top 20%) |
🟡 Media venta |
🔴 Baja venta |
Mapa: azul oscuro=más compras, rojo=menos, tamaño proporcional al volumen
| Nombre | Padrino | Compras 12m (kg) | Antigüedad | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos de ViaBana / heladerías sociales | ||||